| UNID | STOCK | AKRAPOVIČ | MAX GANHO | |
|---|---|---|---|---|
| POTÊNCIA MÁXIMA | kW | 76.8 / 9500 rpm | 77.9 / 9600 rpm | + 1.6 / 8800 rpm |
| HP (m) | 104.4 / 9500 rpm | 106.0 / 9600 rpm | + 2.2 / 8800 rpm | |
| HP (i) | 102.9 / 9500 rpm | 104.5 / 9600 rpm | + 2.2 / 8800 rpm | |
| torque MAXIMO | Nm | 88.0 / 7900 rpm | 89.0 / 8000 rpm | + 3.5 / 3100 rpm |
| lb-ft | 64.9 / 7900 rpm | 65.6 / 8000 rpm | + 2.6 / 3100 rpm | |
| PÊSO | kg | 3.1 | 3.1 | |
| lb | 6.8 | 6.8 | ||
| tempo de instalação | min | 30 | ||
| repameamento | No | |||
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe