ESTE PRODUTO NÃO ENCONTRA OS REQUISITOS DE CONFORMIDADE DE EMISSÕES PARA USO DE RUA OU ESTRADA
| UNIT | STOCK | AKRAPOVIČ | MAX GAIN | |
|---|---|---|---|---|
| potência máxima | kW | 143.8 / 13200 rpm | 152.8 / 14300 rpm | + 11.9 / 8100 rpm |
| HP (m) | 195.5 / 13200 rpm | 207.7 / 14300 rpm | + 16.2 / 8100 rpm | |
| HP (i) | 192.9 / 13200 rpm | 204.9 / 14300 rpm | + 16.0 / 8100 rpm | |
| torque máximo | Nm | 109.7 / 12400 rpm | 111.6 / 12300 rpm | + 14.4 / 7800 rpm |
| lb-ft | 80.9 / 12400 rpm | 82.3 / 12300 rpm | + 10.6 / 7800 rpm | |
| peso | kg | 7.8 | 7.0 | - 0.8 |
| lb | 17.2 | 15.5 | - 1.7 | |
| % | - 10.0 | |||
| níelde ruído | dB | 96.3 / 5500 rpm | 101.6 / 5500 rpm | 5.3 |
| tempo de insalação | min | 180 | ||
| remapeamento | Yes: For perfect performance, throttle response and durability, special developed mapping has | |||
| UNIT | STOCK | AKRAPOVIČ | MAX GAIN | |
|---|---|---|---|---|
| maximum power | kW | 143.8 / 13200 rpm | 152.8 / 14300 rpm | + 11.9 / 8100 rpm |
| HP (m) | 195.5 / 13200 rpm | 207.7 / 14300 rpm | + 16.2 / 8100 rpm | |
| HP (i) | 192.9 / 13200 rpm | 204.9 / 14300 rpm | + 16.0 / 8100 rpm | |
| maximum torque | Nm | 109.7 / 12400 rpm | 111.6 / 12300 rpm | + 14.4 / 7800 rpm |
| lb-ft | 80.9 / 12400 rpm | 82.3 / 12300 rpm | + 10.6 / 7800 rpm | |
| weight | kg | 7.8 | 5.0 | - 2.8 |
| lb | 17.2 | 11.1 | - 6.1 | |
| % | - 35.5 | |||
| noise | dB | 96.3 / 5500 rpm | 101.6 / 5500 rpm |
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe