Ponteira Akrapovic Ducati Multistrada V2 / S 26~
Cod S-D9SO20-HJAT
Power Torque Weight
+0.7 kW +3.0 Nm -0.2 kg
at 3000 rpm at 3000 rpm
Weight
| Unit | Stock | Akrapovič | Max gain | |
|---|---|---|---|---|
| Max. power | kW | 79 / 10000 rpm | 79.3 / 10000 rpm | + 0.7 / 3000 rpm |
| HP (m) | 107.5 / 10000 rpm | 107.9 / 10000 rpm | + 0.9 / 3000 rpm | |
| HP (i) | 106 / 10000 rpm | 106.4 / 10000 rpm | + 0.9 / 3000 rpm | |
| Max. torque | Nm | 86.7 / 8500 rpm | 86.5 / 8500 rpm | + 3 / 3000 rpm |
| lb-ft | 63.9 / 8500 rpm | 63.8 / 8500 rpm | + 2.2 / 3000 rpm | |
| Weight | kg | 3.15 | 2.99 | - 0.2 |
| lb | 6.9 | 6.6 | - 0.3 | |
| % | - 5.1 | |||
| Inst. time | min | 30 |
A Modena Parts e Performance é gerida por profissionais com vários anos de experiência no mercado. Estamos focados em oferecer as melhores marcas a um custo competitivo. A qualidade é o primeiro aspecto que analisamos quando decidimos distribuir um determinado produto. Disciplina, Foco em Resultados, Valorização das Pessoas, Trabalho em Equipe